域名主要優(yōu)勢 |
| 免費whois保護 |
| 域名解析實現(xiàn)實時生效 |
| 免費URL功能支持 |
| 無限域名解析記錄 |
| 不加www域名也可以直接別名解析 |
|
|
|
|
|
| 域名類別 |
域名描述 |
域名注冊價格 |
馬上購買 |
| .top域名域名 | .top是新通用頂級 | 12 元/年 | 馬上開通 |
| .online | .online | 12 元/年 | 馬上開通 |
| .pw域名 | 專業(yè)網(wǎng)站域名 | 12 元/年 | 馬上開通 |
| .red中國紅域名 | .red中國紅域名 | 12 元/年 | 馬上開通 |
| .shop 域名 | 電商時代最優(yōu)選,國內 | 12 元/年 | 馬上開通 |
| .xyz域名 | .xyz是新通用頂級 | 15 元/年 | 馬上開通 |
| .wang域名 | 王牌域名 | 25 元/年 | 馬上開通 |
| .cn英文國內域名 | 英文國內頂級域名 如 | 25 元/年 | 馬上開通 |
| 國內地方域名 | .bj.cn,.sh | 29 元/年 | 馬上開通 |
| cx 創(chuàng)新域名 | 創(chuàng)新域名 | 29 元/年 | 馬上開通 |
| .cc英文域名 | 英文國際頂級域名 . | 29 元/年 | 馬上開通 |
| .vip域名 | | 30 元/年 | 馬上開通 |
| .biz商務域名 | .biz | 35 元/年 | 馬上開通 |
| 中文.cn | 中文.cn | 39 元/年 | 馬上開通 |
| .work域名 | | 48 元/年 | 馬上開通 |
| .name名字域名 | name含義為“名字 | 49 元/年 | 馬上開通 |
| .com英文國際域名 | com是compan | 50 元/年 | 馬上開通 |
| vc風投域名 | | 55 元/年 | 馬上開通 |
| .net英文國際域名 | .Net是國際上廣泛 | 58 元/年 | 馬上開通 |
| .mobi手機域名 | .mobi域名是全球 | 59 元/年 | 馬上開通 |
| .ws域名 | ws域名 | 60 元/年 | 馬上開通 |
| .me我的域名 | .me域名為南斯拉夫 | 65 元/年 | 馬上開通 |
| 中文.CC | 中文.CC | 68 元/年 | 馬上開通 |
| .in印度域名 | 印度域名 | 69 元/年 | 馬上開通 |
| .es西班牙域名 | .es西班牙域名 | 69 元/年 | 馬上開通 |
| .biz中文域名 | 中文.biz | 71 元/年 | 馬上開通 |
| .info信息域名 | .info | 75 元/年 | 馬上開通 |
| .ltd域名 | | 78 元/年 | 馬上開通 |
| .asia亞洲域名 | .asia | 85 元/年 | 馬上開通 |
| xin網(wǎng)絡誠信專屬域名 | | 88 元/年 | 馬上開通 |
| .ren域名 | .ren域名 | 88 元/年 | 馬上開通 |
| cm域名 | | 95 元/年 | 馬上開通 |
| .pro域名 | .pro域名 | 95 元/年 | 馬上開通 |
| .com中文國際域名 | 如:中國.com,. | 99 元/年 | 馬上開通 |
| .eu 歐盟 | | 100 元/年 | 馬上開通 |
| .love域名 | | 100 元/年 | 馬上開通 |
| .us美國國家頂級域名 | .us美國國家頂級域 | 100 元/年 | 馬上開通 |
| .ru俄羅斯聯(lián)邦 | | 100 元/年 | 馬上開通 |
| .club域名 | .club域名 | 110 元/年 | 馬上開通 |
| .ca域名 | | 110 元/年 | 馬上開通 |
| .so 英文域名 | 如: www.abc | 115 元/年 | 馬上開通 |
| .com.au域名 | | 115 元/年 | 馬上開通 |
| .hk香港域名 | .hk域名代表“香港 | 120 元/年 | 馬上開通 |
| .gs公司域名注冊 | .gs公司域名注冊 | 135 元/年 | 馬上開通 |
| lc 理財 | | 135 元/年 | 馬上開通 |
| .fr域名 | 法國域名 | 150 元/年 | 馬上開通 |
| .la域名 | .la域名 | 165 元/年 | 馬上開通 |
| .tv媒體域名 | .tv | 195 元/年 | 馬上開通 |
| .co 英文域名 | .co | 195 元/年 | 馬上開通 |
| im域名 | 馬恩島域名,通信域名 | 198 元/年 | 馬上開通 |
| 中文.tv域名 | 中文.tv | 199 元/年 | 馬上開通 |
| 中文國內域名 | .中國,.公司,.網(wǎng) | 200 元/年 | 馬上開通 |
| mom媽咪母嬰域名 | | 215 元/年 | 馬上開通 |
| .tel名片域名 | .tel | 230 元/年 | 馬上開通 |
| .gd域名 | gd為格林納達國家及 | 310 元/年 | 馬上開通 |
| .tw臺灣域名 | .tw臺灣域名 | 350 元/年 | 馬上開通 |
| io域名 | British In | 450 元/年 | 馬上開通 |
| .kr韓國域名 | 韓國國家頂級域名 | 550 元/年 | 馬上開通 |
| .tm商標域名 | 商標域名 10年起購 | 620 元/年 | 馬上開通 |
| co.th泰國域名 | | 680 元/年 | 馬上開通 |
| .sc域名 | 國別域名,引申義:商 | 700 元/年 | 馬上開通 |
| ae阿拉伯 | | 800 元/年 | 馬上開通 |
| .af阿富汗域名 | .af阿富汗域名 | 850 元/年 | 馬上開通 |
|
|
國際域名格式如下:
域名由各國文字的特定字符集、英文字母、數(shù)字及“-”(即連字符或減號)任意組合而成, 但開頭及結尾均不能含有“-”。 域名中字母不分大小寫。域名最長可達67個字節(jié)(包括后綴.com、.net、.org等)。例如: yourname.com 即是一個合格的域名, 而www.yourname.com是域名yourname.com下名為www的主機名。
中文國內域名格式如下:
各級域名長度限制在20個合法字符(漢字,英文a-z,A-Z,數(shù)字0-9和-等均算一個字符);
不能是純英文或數(shù)字域名,應至少有一個漢字。"-"不能連續(xù)出現(xiàn)
|
|
|
|
|